2,028 batteries
Each row lists a battery pack's chemistry, cell count, capacity, C-rating and weight. Each pack has its own page with simulated performance.
| Pick | Brand | Chemistry | Pack V | Simulate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder Power | 3800mAh 2-Cell/2S 7.4V Velocity Series 70C LiPo, Short | lipo | 2S | 3,800 mAh | 70C | 0.47 lb | 133 | 7.4 V | Simulate | |
| Source | 4S Source 3.7v | — | 4S | 5,000 mAh | — | 0.00 lb | — | 14.8 V | Simulate | |
| Thunder Power | 5000mAh 5-Cell/5S 18.5V Rampage Series 70C LiPo | lipo | 5S | 5,000 mAh | 70C | 1.43 lb | 142 | 18.5 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 11.1V 3S 5000mAh Lipo Battery 20C with XT90 Plug | lipo | 3S | 5,000 mAh | 20C | 0.81 lb | 150 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 11.1V 3S 5000mAh Lipo Battery 30C with XT90 Plug | lipo | 3S | 5,000 mAh | 30C | 0.90 lb | 136 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 11.1V 3S Lipo Battery 5000mAh 40C with XT90 Plug | lipo | 3S | 5,000 mAh | 40C | 0.91 lb | 135 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 12000mAh 14.8V 4S 20C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 4S | 12,000 mAh | 20C | 2.22 lb | 177 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 12000mAh 22.2V 6S 20C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 6S | 12,000 mAh | 20C | 3.21 lb | 183 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 1500mAh 6S 100C | lipo | 6S | 1,500 mAh | 100C | 0.56 lb | 132 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 16000mAh 14.8V 4S 15C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 4S | 16,000 mAh | 15C | 2.80 lb | 186 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 16000mAh 22.2V 6S 15C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 6S | 16,000 mAh | 15C | 4.11 lb | 191 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 1800mAh 11.1V 3S 30C Lipo Battery with T/Dean Plug | lipo | 3S | 1,800 mAh | 30C | 0.37 lb | 119 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 20000mAh 14.8V 4S 15C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 4S | 20,000 mAh | 15C | 3.44 lb | 190 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 20000mAh 22.2V 6S 15C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 6S | 20,000 mAh | 15C | 5.07 lb | 193 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2200mAh 11.1V 3S Lipo Battery 40C with T/Dean Plug | lipo | 3S | 2,200 mAh | 40C | 0.41 lb | 132 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2200mAh 14.8V 4S 30C Lipo Battery with T/Dean Plug | lipo | 4S | 2,200 mAh | 30C | 0.54 lb | 133 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2200mAh 14.8V 4S 40C Lipo Battery with EC3 Plug | lipo | 4S | 2,200 mAh | 40C | 0.52 lb | 137 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2200mAh 18.5V 5S 30C Lipo Battery with Dean Plug | lipo | 5S | 2,200 mAh | 30C | 0.67 lb | 135 | 18.5 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2200mAh 7.4V 2S 30C Lipo Battery with T/Dean Plug | lipo | 2S | 2,200 mAh | 30C | 0.28 lb | 128 | 7.4 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2200mAh 7.4V 2S 40C Lipo Battery with T/Dean Plug | lipo | 2S | 2,200 mAh | 40C | 0.35 lb | 102 | 7.4 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2450mAh 22.2V 6S 30C Lipo Battery with XT60 Plug | lipo | 6S | 2,450 mAh | 30C | 0.86 lb | 139 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2700mAh 11.1V 3S 30C Lipo Battery with T/Dean Plug | lipo | 3S | 2,700 mAh | 30C | 0.52 lb | 126 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2700mAh 11.1V 3S 40C Lipo Battery with T/Dean Plug | lipo | 3S | 2,700 mAh | 40C | 0.52 lb | 126 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2700mAh 14.8V 4S 30C Lipo Battery with T/Dean Plug | lipo | 4S | 2,700 mAh | 30C | 0.67 lb | 131 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2700mAh 14.8V 4S 40C Lipo Battery with T/Dean Plug | lipo | 4S | 2,700 mAh | 40C | 0.71 lb | 125 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2700mAh 18.5V 5S 30C Lipo Battery with T/Dean Plug | lipo | 5S | 2,700 mAh | 30C | 0.83 lb | 133 | 18.5 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2700mAh 18.5V 5S 40C Lipo Battery with XT60 Plug | lipo | 5S | 2,700 mAh | 40C | 0.84 lb | 131 | 18.5 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2700mAh 22.2V 6S 30C Lipo Battery with T/Dean Plug | lipo | 6S | 2,700 mAh | 30C | 1.00 lb | 132 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2700mAh 22.2V 6S 40C Lipo Battery | lipo | 6S | 2,700 mAh | 40C | 1.00 lb | 132 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2700mAh 7.4V 2S 30C Lipo Battery with T/Dean Plug | lipo | 2S | 2,700 mAh | 30C | 0.37 lb | 118 | 7.4 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 2700mAh 7.4V 2S Lipo Battery 40C with T/Dean Plug | lipo | 2S | 2,700 mAh | 40C | 0.37 lb | 118 | 7.4 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 3000mAh 11.1V 3S 40C Lipo Battery with T/Dean Plug | lipo | 3S | 3,000 mAh | 40C | 0.56 lb | 130 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 3000mAh 14.8V 4S 40C Lipo Battery with T/Dean Plug | lipo | 4S | 3,000 mAh | 40C | 0.73 lb | 133 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 3000mAh 18.5V 5S 40C Lipo Battery with T/Dean Plug | lipo | 5S | 3,000 mAh | 40C | 0.90 lb | 135 | 18.5 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 3300mAh 11.1V 3S 30C Lipo Battery with XT60 Plug | lipo | 3S | 3,300 mAh | 30C | 0.60 lb | 134 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 3300mAh 11.1V 3S 40C Lipo Battery with XT60 Plug | lipo | 3S | 3,300 mAh | 40C | 0.63 lb | 128 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 3300mAh 14.8V 4S 30C Lipo Battery with XT60 Plug | lipo | 4S | 3,300 mAh | 30C | 0.80 lb | 135 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 3300mAh 14.8V 4S Lipo Battery 40C with XT60 Plug | lipo | 4S | 3,300 mAh | 40C | 0.81 lb | 132 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 3300mAh 18.5V 5S 30C Lipo Battery with XT60 Plug | lipo | 5S | 3,300 mAh | 30C | 0.97 lb | 138 | 18.5 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 3300mAh 18.5V 5S 40C Lipo Battery with XT60 Plug | lipo | 5S | 3,300 mAh | 40C | 0.92 lb | 147 | 18.5 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 3300mAh 6S 30C | lipo | 6S | 3,300 mAh | 30C | 1.15 lb | 140 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 3300mAh 7.4V 2S 30C Lipo Battery with XT60 Plug | lipo | 2S | 3,300 mAh | 30C | 0.44 lb | 123 | 7.4 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 3300mAh 7.4V 2S Lipo Battery 40C with XT60 Plug | lipo | 2S | 3,300 mAh | 40C | 0.45 lb | 120 | 7.4 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 3700mAh 11.1V 3S 40C Lipo Battery with XT60 Plug | lipo | 3S | 3,700 mAh | 40C | 0.68 lb | 132 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 3700mAh 14.8V 4S 40C Lipo Battery with XT60 Plug | lipo | 4S | 3,700 mAh | 40C | 0.88 lb | 137 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 3700mAh 22.2V 6S 40C Lipo Battery with XT60 Plug | lipo | 6S | 3,700 mAh | 40C | 1.29 lb | 141 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4000mAh 11.1V 3S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 3S | 4,000 mAh | 30C | 0.73 lb | 134 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4000mAh 11.1V 3S 40C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 3S | 4,000 mAh | 40C | 0.73 lb | 134 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4000mAh 11.1V 3S 70C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 3S | 4,000 mAh | 70C | 0.83 lb | 118 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4000mAh 14.8V 4S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 4S | 4,000 mAh | 30C | 0.95 lb | 138 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4000mAh 14.8V 4S 40C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 4S | 4,000 mAh | 40C | 0.95 lb | 138 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4000mAh 18.5V 5S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 5S | 4,000 mAh | 30C | 1.16 lb | 140 | 18.5 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4000mAh 18.5V 5S 40C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 5S | 4,000 mAh | 40C | 1.16 lb | 140 | 18.5 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4000mAh 22.2V 6S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 6S | 4,000 mAh | 30C | 1.38 lb | 142 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4000mAh 22.2V 6S 40C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 6S | 4,000 mAh | 40C | 1.38 lb | 142 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4000mAh 7.4V 2S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 2S | 4,000 mAh | 30C | 0.51 lb | 127 | 7.4 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4000mAh 7.4V 2S Lipo Battery 40C with XT90 Plug | lipo | 2S | 4,000 mAh | 40C | 0.51 lb | 127 | 7.4 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4200mAh 3S Shorty Lipo Battery 30C 11.1V with XT60 Plug | lipo | 3S | 4,200 mAh | 30C | 0.60 lb | 172 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4500mAh 11.1V 3S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 3S | 4,500 mAh | 30C | 0.78 lb | 141 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4500mAh 11.1V 3S 40C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 3S | 4,500 mAh | 40C | 0.85 lb | 130 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4500mAh 14.8V 4S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 4S | 4,500 mAh | 30C | 1.01 lb | 145 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4500mAh 18.5V 5S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 5S | 4,500 mAh | 30C | 1.25 lb | 147 | 18.5 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4500mAh 22.2V 6S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 6S | 4,500 mAh | 30C | 1.48 lb | 149 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 4500mAh 7.4V 2S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 2S | 4,500 mAh | 30C | 0.55 lb | 133 | 7.4 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 5000mAh 14.8V 4S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 4S | 5,000 mAh | 30C | 1.17 lb | 139 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 5000mAh 14.8V 4S 40C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 4S | 5,000 mAh | 40C | 1.18 lb | 138 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 5000mAh 18.5V 5S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 5S | 5,000 mAh | 30C | 1.44 lb | 141 | 18.5 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 5000mAh 18.5V 5S 40C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 5S | 5,000 mAh | 40C | 1.46 lb | 140 | 18.5 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 5000mAh 22.2V 6S 20C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 6S | 5,000 mAh | 20C | 1.57 lb | 156 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 5000mAh 22.2V 6S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 6S | 5,000 mAh | 30C | 1.72 lb | 143 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 5000mAh 22.2V 6S 40C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 6S | 5,000 mAh | 40C | 1.64 lb | 149 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 5000mAh 7.4V 2S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 2S | 5,000 mAh | 30C | 0.63 lb | 129 | 7.4 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 5000mAh 7.4V 2S Lipo Battery 40C with XT90 Plug | lipo | 2S | 5,000 mAh | 40C | 0.63 lb | 128 | 7.4 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 6200mAh 11.1V 3S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 3S | 6,200 mAh | 30C | 1.03 lb | 148 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 6200mAh 14.8V 4S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 4S | 6,200 mAh | 30C | 1.34 lb | 151 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 6200mAh 18.5V 5S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 5S | 6,200 mAh | 30C | 1.65 lb | 153 | 18.5 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 6200mAh 22.2V 6S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 6S | 6,200 mAh | 30C | 1.97 lb | 154 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 6200mAh 7.4V 2S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 2S | 6,200 mAh | 30C | 0.71 lb | 142 | 7.4 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 6s Lipo Battery 1300mAh | lipo | 6S | 1,300 mAh | 100C | 0.46 lb | 137 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 6s Lipo Battery 1500mAh | lipo | 6S | 1,500 mAh | 100C | 0.51 lb | 144 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 6s Lipo Battery 4000mAh | lipo | 6S | 4,000 mAh | 65C | 1.39 lb | 141 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 6s Lipo Battery 5200mAh | lipo | 6S | 5,200 mAh | 90C | 1.74 lb | 146 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 6s Lipo Battery 6000mAh | lipo | 6S | 6,000 mAh | 70C | 2.06 lb | 142 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 6s Lipo Battery 650mAh | lipo | 6S | 650 mAh | 70C | 0.28 lb | 115 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 8000mAh 11.1V 3S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 3S | 8,000 mAh | 30C | 1.36 lb | 144 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 8000mAh 14.8V 4S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 4S | 8,000 mAh | 30C | 1.77 lb | 147 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 8000mAh 18.5V 5S 30C Lipo Battery with XT90 Plug | lipo | 5S | 8,000 mAh | 30C | 2.18 lb | 150 | 18.5 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 8000mAh 22.2V 30C 6S Lipo Battery Pack With XT90 Plug Dji S800 Evo S1000 and Spider6 | lipo | 6S | 8,000 mAh | 30C | 2.45 lb | 160 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL 850mAh 11.1V 3S 30C Lipo Battery with JST | lipo | 3S | 850 mAh | 30C | 0.15 lb | 139 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL Black Series 1100mAh 11.1V 3S 100C Lipo Battery with T/Dean Plug | lipo | 3S | 1,100 mAh | 100C | 0.25 lb | 106 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL Black Series 1100mAh 14.8V 4S 100C Lipo Battery | lipo | 4S | 1,100 mAh | 100C | 0.32 lb | 112 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL Black Series 1100mAh 18.5V 5S 100C Lipo Battery with XT60 Plug | lipo | 5S | 1,100 mAh | 100C | 0.40 lb | 113 | 18.5 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL Black Series 1100mAh 22.2V 6S Battery Lipo with XT60 Plug | lipo | 6S | 1,100 mAh | 100C | 0.47 lb | 116 | 22.2 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL Black Series 1100mAh 7.4V 2S Lipo Battery 100C with T/Dean Plug | lipo | 2S | 1,100 mAh | 100C | 0.18 lb | 99 | 7.4 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL Black Series 11.1V 3S 5000mAh Lipo Battery 65C with XT90 Plug | lipo | 3S | 5,000 mAh | 65C | 0.97 lb | 127 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL Black Series 11.1V 3S Lipo Battery 5000mAh 40C with XT90 Plug | lipo | 3S | 5,000 mAh | 40C | 0.87 lb | 140 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL Black Series 11.1V 3S Lipo Battery 5000mAh 65C with EC5 Plug | lipo | 3S | 5,000 mAh | 65C | 0.90 lb | 135 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL Black Series 1300mAh 11.1V 3S Lipo Battery with XT60 Plug | lipo | 3S | 1,300 mAh | 130C | 0.28 lb | 115 | 11.1 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL Black Series 1300mAh 14.8V 4S 100C Lipo Battery | lipo | 4S | 1,300 mAh | 100C | 0.36 lb | 118 | 14.8 V | Simulate | |
| CNHL | CNHL Black Series 1300mAh 18.5V 5S 100C Lipo Battery with XT60 Plug | lipo | 5S | 1,300 mAh | 100C | 0.44 lb | 120 | 18.5 V | Simulate |
Showing 100 of 2,028