2,005 motors
Compare motors by kv, weight, stator size and maximum current. Curve pack shows the cell count of the stand-in battery used for each motor's simulated curves, such as 6S.
| Pick | Brand | Stator | Curve pack | Simulate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumotor | 3207/1.5Y/293 | 293 | 1.50 lb | 94×65.9 | 59 | 9S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/100/94 | 94 | 0.12 lb | 38×5 | 4 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/10/939 | 939 | 0.12 lb | 38×5 | 44 | 4S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/11/854 | 854 | 0.12 lb | 38×5 | 40 | 4S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/12/783 | 783 | 0.12 lb | 38×5 | 37 | 4S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/13/722 | 722 | 0.12 lb | 38×5 | 34 | 5S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/14/671 | 671 | 0.12 lb | 38×5 | 32 | 5S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/15/626 | 626 | 0.12 lb | 38×5 | 30 | 6S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/16/587 | 587 | 0.12 lb | 38×5 | 28 | 6S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/17/552 | 552 | 0.12 lb | 38×5 | 26 | 6S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/18/522 | 522 | 0.12 lb | 38×5 | 25 | 6S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/19/494 | 494 | 0.12 lb | 38×5 | 23 | 7S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/20/470 | 470 | 0.12 lb | 38×5 | 22 | 7S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/22/427 | 427 | 0.12 lb | 38×5 | 20 | 8S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/24/391 | 391 | 0.12 lb | 38×5 | 19 | 10S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/26/361 | 361 | 0.12 lb | 38×5 | 17 | 9S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/28/335 | 335 | 0.12 lb | 38×5 | 16 | 10S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/30/313 | 313 | 0.12 lb | 38×5 | 15 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/32/294 | 294 | 0.12 lb | 38×5 | 14 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/34/276 | 276 | 0.12 lb | 38×5 | 13 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/36/261 | 261 | 0.12 lb | 38×5 | 12 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/38/247 | 247 | 0.12 lb | 38×5 | 12 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/40/235 | 235 | 0.12 lb | 38×5 | 11 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/4.5/2087 | 2,087 | 0.12 lb | 38×5 | 99 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3805/45/209 | 209 | 0.12 lb | 38×5 | 10 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/50/188 | 188 | 0.12 lb | 38×5 | 9 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/5/1878 | 1,878 | 0.12 lb | 38×5 | 89 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3805/5.5/1708 | 1,708 | 0.12 lb | 38×5 | 81 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3805/55/171 | 171 | 0.12 lb | 38×5 | 8 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/60/157 | 157 | 0.12 lb | 38×5 | 7 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/6/1565 | 1,565 | 0.12 lb | 38×5 | 74 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3805/65/144 | 144 | 0.12 lb | 38×5 | 7 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/6.5/1445 | 1,445 | 0.12 lb | 38×5 | 68 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3805/70/134 | 134 | 0.12 lb | 38×5 | 6 | 9S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/7/1342 | 1,342 | 0.12 lb | 38×5 | 63 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3805/75/125 | 125 | 0.12 lb | 38×5 | 6 | 10S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/7.5/1252 | 1,252 | 0.12 lb | 38×5 | 59 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3805/80/117 | 117 | 0.12 lb | 38×5 | 6 | 10S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/8/1174 | 1,174 | 0.12 lb | 38×5 | 56 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3805/85/110 | 110 | 0.12 lb | 38×5 | 5 | 10S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/8.5/1105 | 1,105 | 0.12 lb | 38×5 | 52 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3805/90/104 | 104 | 0.12 lb | 38×5 | 5 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/9.5/989 | 989 | 0.12 lb | 38×5 | 47 | 4S | Simulate | |
| Neumotor | 3805/95/99 | 99 | 0.12 lb | 38×5 | 5 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/100/59 | 59 | 0.16 lb | 38×8 | 4 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/10/587 | 587 | 0.16 lb | 38×8 | 44 | 5S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/11/534 | 534 | 0.16 lb | 38×8 | 40 | 5S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/12/489 | 489 | 0.16 lb | 38×8 | 37 | 6S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/13/452 | 452 | 0.16 lb | 38×8 | 34 | 6S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/14/419 | 419 | 0.16 lb | 38×8 | 32 | 6S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/15/391 | 391 | 0.16 lb | 38×8 | 30 | 7S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/16/367 | 367 | 0.16 lb | 38×8 | 28 | 7S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/17/345 | 345 | 0.16 lb | 38×8 | 26 | 8S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/18/326 | 326 | 0.16 lb | 38×8 | 25 | 8S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/19/309 | 309 | 0.16 lb | 38×8 | 23 | 9S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/20/294 | 294 | 0.16 lb | 38×8 | 22 | 9S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/22/267 | 267 | 0.16 lb | 38×8 | 20 | 10S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/24/245 | 245 | 0.16 lb | 38×8 | 19 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/26/226 | 226 | 0.16 lb | 38×8 | 17 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/28/210 | 210 | 0.16 lb | 38×8 | 16 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/30/196 | 196 | 0.16 lb | 38×8 | 15 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/3/1957 | 1,957 | 0.16 lb | 38×8 | 148 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3808/32/183 | 183 | 0.16 lb | 38×8 | 14 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/34/173 | 173 | 0.16 lb | 38×8 | 13 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/3.5/1677 | 1,677 | 0.16 lb | 38×8 | 127 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3808/36/163 | 163 | 0.16 lb | 38×8 | 12 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/38/154 | 154 | 0.16 lb | 38×8 | 12 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/40/147 | 147 | 0.16 lb | 38×8 | 11 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/4/1468 | 1,468 | 0.16 lb | 38×8 | 111 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3808/45/130 | 130 | 0.16 lb | 38×8 | 10 | 10S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/4.5/1304 | 1,304 | 0.16 lb | 38×8 | 99 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3808/50/117 | 117 | 0.16 lb | 38×8 | 9 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/5/1174 | 1,174 | 0.16 lb | 38×8 | 89 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3808/55/107 | 107 | 0.16 lb | 38×8 | 8 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/60/98 | 98 | 0.16 lb | 38×8 | 7 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/65/90 | 90 | 0.16 lb | 38×8 | 7 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/6.5/903 | 903 | 0.16 lb | 38×8 | 68 | 3S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/6/978 | 978 | 0.16 lb | 38×8 | 74 | 3S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/70/84 | 84 | 0.16 lb | 38×8 | 6 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/75/78 | 78 | 0.16 lb | 38×8 | 6 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/7.5/783 | 783 | 0.16 lb | 38×8 | 59 | 3S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/7/839 | 839 | 0.16 lb | 38×8 | 63 | 3S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/80/73 | 73 | 0.16 lb | 38×8 | 6 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/85/69 | 69 | 0.16 lb | 38×8 | 5 | 12S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/8.5/691 | 691 | 0.16 lb | 38×8 | 52 | 4S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/8/734 | 734 | 0.16 lb | 38×8 | 56 | 4S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/90/65 | 65 | 0.16 lb | 38×8 | 5 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3808/9.5/618 | 618 | 0.16 lb | 38×8 | 47 | 5S | Simulate | |
| Neumotor | 3808/95/62 | 62 | 0.16 lb | 38×8 | 5 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3808/9/652 | 652 | 0.16 lb | 38×8 | 49 | 4S | Simulate | |
| Neumotor | 3810/100/47 | 47 | 0.23 lb | 38×10 | 4 | — | Simulate | |
| Neumotor | 3810/10/474 | 474 | 0.23 lb | 38×10 | 44 | 6S | Simulate | |
| Neumotor | 3810/11/431 | 431 | 0.23 lb | 38×10 | 40 | 6S | Simulate | |
| Neumotor | 3810/12/395 | 395 | 0.23 lb | 38×10 | 37 | 7S | Simulate | |
| Neumotor | 3810/13/365 | 365 | 0.23 lb | 38×10 | 34 | 7S | Simulate | |
| Neumotor | 3810/14/339 | 339 | 0.23 lb | 38×10 | 32 | 8S | Simulate | |
| Neumotor | 3810/15/316 | 316 | 0.23 lb | 38×10 | 30 | 9S | Simulate | |
| Neumotor | 3810/16/296 | 296 | 0.23 lb | 38×10 | 28 | 9S | Simulate | |
| Neumotor | 3810/17/279 | 279 | 0.23 lb | 38×10 | 26 | 10S | Simulate | |
| Neumotor | 3810/18/264 | 264 | 0.23 lb | 38×10 | 25 | 10S | Simulate |
Showing 100 of 2,005